Water supply service 供水服務
您的位置: 首頁 > 供水服務 > 水質供水
監測點位 監測時間 監測項目 排放方式 監測濃度
(mg/L)
標準限值
(mg/L)
仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.312 5
仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 18.16 50
大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.372 5
大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 9.71 50
炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.538 5
炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 8.36 50
小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 集中排放 8.52 50
亚欧AV一级在线看_国内av网站免费看_午夜美女人啪啪最影院_中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜_三级片中文网站日日爱_欧美久久综合天天